| 1 mes de $618.75 sin intereses | Total $618.75 |
| 1 mes de $618.75 sin intereses | Total $618.75 |
| 3 meses de $222.56 | Total $667.69 | |
| 6 meses de $115.84 | Total $695.04 | |
| 9 meses de $80.32 | Total $722.95 | |
| 12 meses de $62.81 | Total $753.82 | |
| 18 meses de $44.86 | Total $807.53 | |
| 24 meses de $36.30 | Total $871.32 |
| 3 meses de $223.41 | Total $670.23 | |
| 6 meses de $116.49 | Total $698.94 | |
| 9 meses de $81.51 | Total $733.59 | |
| 12 meses de $63.97 | Total $767.68 | |
| 18 meses de $45.93 | Total $826.84 | |
| 24 meses de $37.39 | Total $897.37 |
