| 1 mes de $178.43 sin intereses | Total $178.43 |
| 1 mes de $178.43 sin intereses | Total $178.43 |
| 3 meses de $64.18 | Total $192.54 | |
| 6 meses de $33.41 | Total $200.43 | |
| 9 meses de $23.16 | Total $208.48 | |
| 12 meses de $18.12 | Total $217.38 | |
| 18 meses de $12.94 | Total $232.87 | |
| 24 meses de $10.47 | Total $251.27 |
| 3 meses de $64.43 | Total $193.28 | |
| 6 meses de $33.59 | Total $201.55 | |
| 9 meses de $23.51 | Total $211.55 | |
| 12 meses de $18.45 | Total $221.38 | |
| 18 meses de $13.25 | Total $238.44 | |
| 24 meses de $10.78 | Total $258.78 |
