| 1 mes de $10.44 sin intereses | Total $10.44 |
| 1 mes de $10.44 sin intereses | Total $10.44 |
| 3 meses de $3.76 | Total $11.27 | |
| 6 meses de $1.96 | Total $11.73 | |
| 9 meses de $1.36 | Total $12.20 | |
| 12 meses de $1.06 | Total $12.72 | |
| 18 meses de $0.76 | Total $13.63 | |
| 24 meses de $0.61 | Total $14.70 |
| 3 meses de $3.77 | Total $11.31 | |
| 6 meses de $1.97 | Total $11.79 | |
| 9 meses de $1.38 | Total $12.38 | |
| 12 meses de $1.08 | Total $12.95 | |
| 18 meses de $0.78 | Total $13.95 | |
| 24 meses de $0.63 | Total $15.14 |
