| 1 mes de $314.06 sin intereses | Total $314.06 |
| 1 mes de $314.06 sin intereses | Total $314.06 |
| 3 meses de $112.96 | Total $338.90 | |
| 6 meses de $58.79 | Total $352.78 | |
| 9 meses de $40.77 | Total $366.95 | |
| 12 meses de $31.88 | Total $382.62 | |
| 18 meses de $22.77 | Total $409.88 | |
| 24 meses de $18.42 | Total $442.26 |
| 3 meses de $113.39 | Total $340.19 | |
| 6 meses de $59.12 | Total $354.76 | |
| 9 meses de $41.37 | Total $372.35 | |
| 12 meses de $32.47 | Total $389.65 | |
| 18 meses de $23.31 | Total $419.68 | |
| 24 meses de $18.97 | Total $455.48 |
