| 1 mes de $4,443.75 sin intereses | Total $4,443.75 |
| 1 mes de $4,443.75 sin intereses | Total $4,443.75 |
| 3 meses de $1,598.41 | Total $4,795.25 | |
| 6 meses de $831.94 | Total $4,991.66 | |
| 9 meses de $576.89 | Total $5,192.08 | |
| 12 meses de $451.15 | Total $5,413.82 | |
| 18 meses de $322.19 | Total $5,799.54 | |
| 24 meses de $260.73 | Total $6,257.69 |
| 3 meses de $1,604.49 | Total $4,813.47 | |
| 6 meses de $836.61 | Total $5,019.66 | |
| 9 meses de $585.39 | Total $5,268.51 | |
| 12 meses de $459.44 | Total $5,513.36 | |
| 18 meses de $329.89 | Total $5,938.18 | |
| 24 meses de $268.53 | Total $6,444.77 |
