| 1 mes de $2,905.31 sin intereses | Total $2,905.31 |
| 1 mes de $2,905.31 sin intereses | Total $2,905.31 |
| 3 meses de $1,045.04 | Total $3,135.12 | |
| 6 meses de $543.92 | Total $3,263.53 | |
| 9 meses de $377.17 | Total $3,394.56 | |
| 12 meses de $294.96 | Total $3,539.54 | |
| 18 meses de $210.65 | Total $3,791.72 | |
| 24 meses de $170.46 | Total $4,091.26 |
| 3 meses de $1,049.01 | Total $3,147.03 | |
| 6 meses de $546.97 | Total $3,281.84 | |
| 9 meses de $382.72 | Total $3,444.54 | |
| 12 meses de $300.38 | Total $3,604.62 | |
| 18 meses de $215.68 | Total $3,882.37 | |
| 24 meses de $175.56 | Total $4,213.57 |
