| 1 mes de $43.74 sin intereses | Total $43.74 |
| 1 mes de $43.74 sin intereses | Total $43.74 |
| 3 meses de $15.73 | Total $47.20 | |
| 6 meses de $8.18 | Total $49.13 | |
| 9 meses de $5.67 | Total $51.11 | |
| 12 meses de $4.44 | Total $53.29 | |
| 18 meses de $3.17 | Total $57.09 | |
| 24 meses de $2.56 | Total $61.59 |
| 3 meses de $15.79 | Total $47.38 | |
| 6 meses de $8.23 | Total $49.41 | |
| 9 meses de $5.76 | Total $51.86 | |
| 12 meses de $4.52 | Total $54.27 | |
| 18 meses de $3.24 | Total $58.45 | |
| 24 meses de $2.64 | Total $63.44 |
