| 1 mes de $10.20 sin intereses | Total $10.20 |
| 1 mes de $10.20 sin intereses | Total $10.20 |
| 3 meses de $3.67 | Total $11.01 | |
| 6 meses de $1.91 | Total $11.46 | |
| 9 meses de $1.32 | Total $11.92 | |
| 12 meses de $1.04 | Total $12.43 | |
| 18 meses de $0.74 | Total $13.31 | |
| 24 meses de $0.60 | Total $14.36 |
| 3 meses de $3.68 | Total $11.05 | |
| 6 meses de $1.92 | Total $11.52 | |
| 9 meses de $1.34 | Total $12.09 | |
| 12 meses de $1.06 | Total $12.66 | |
| 18 meses de $0.76 | Total $13.63 | |
| 24 meses de $0.62 | Total $14.79 |
