| 1 mes de $41.76 sin intereses | Total $41.76 |
| 1 mes de $41.76 sin intereses | Total $41.76 |
| 3 meses de $15.02 | Total $45.06 | |
| 6 meses de $7.81 | Total $46.91 | |
| 9 meses de $5.42 | Total $48.79 | |
| 12 meses de $4.24 | Total $50.88 | |
| 18 meses de $3.02 | Total $54.50 | |
| 24 meses de $2.45 | Total $58.81 |
| 3 meses de $15.07 | Total $45.23 | |
| 6 meses de $7.86 | Total $47.17 | |
| 9 meses de $5.50 | Total $49.51 | |
| 12 meses de $4.31 | Total $51.81 | |
| 18 meses de $3.10 | Total $55.80 | |
| 24 meses de $2.52 | Total $60.56 |
